| 1. ročník | body | |
|---|---|---|
| 1. | Šoltisová Lucia | 85 |
| 2. | Hlinka Dušan | 64 |
| 3. | Biščák Nicolas | 64 |
| 4. | Nina Floreková | 62 |
| 5. | Hanc Viktor | 61 |
| 6. | Zigová Lilien | 52 |
| 7. | Reháková Lea | 49 |
| 8. | Leško Matej | 49 |
| 9. | Mlynárik Oliver | 43 |
| 2. ročník | body | |
|---|---|---|
| 1. | Cillingová Zuzana | 100 |
| 2. | Sarvaš Ondrej | 92 |
| 3. | Grossman Tomáš | 92 |
| 4. | Oravec Oliver | 90 |
| 5. | Hozáková Lea Michaela | 88 |
| 6. | Pavelka Lukáš | 80 |
| 7. | Arpášová Vivien | 74 |
| 8. | Lešková Emma | 74 |
| 9. | Roman Samuel | 70 |
| 10. | Svetlošáková Kristína | 68 |
| 11. | Golha Ján | 64 |
| 12. | Umrian Dávid | 61 |
| 13. | Bugáň Tomáš | 59 |
| 14. | Trtíková Anet | 59 |
| 15. | Masárik Samuel | 56 |
| 16. | Levický Martin | 54 |
| 17. | Štecová Alžbeta | 53 |
| 18. | Dudášová Dáša | 44 |
| 19. | Polakovič Tomáš | 41 |
| 20. | Šimon Andrej | 26 |
| 21. | Miháliková Eliška | 18 |
| 22. | Chabrečková Lenka | 17 |
| 3. ročník | body | |
|---|---|---|
| 1. | Sklenárová Sabina | 94 |
| 2. | Hapák Damián | 93 |
| 3. | Špilák Patrik | 90 |
| 4. | Pella Marek | 89 |
| 5. | Cuninga Leonard | 88 |
| 6. | Brilský Michal | 83 |
| 7. | Kuľbagová Liliana | 80 |
| 8. | Mihalovičová Tatiana | 79 |
| 9. | Piknová Lívia | 76 |
| 10. | Makovec Oliver | 73 |
| 11. | Kuráňová Katarína | 70 |
| 12. | Školekova Melany | 63 |
| 13. | Jurínyiová Júlia | 63 |
| 14. | Vachálek Juraj | 60 |
| 15. | Svetlošák Matej | 59 |
| 16. | Lešková Amália | 53 |
| 17. | Remiarová Karolína | 49 |
| 18. | Dubový Matúš | 44 |
| 19. | Dutka Damián | 38 |
| 4. ročník | body | |
|---|---|---|
| 1. | Mičko Peter | 79 |
| 2. | Staho Martin | 75 |
| 3. | Šoltisová Michaela | 72 |
| 4. | Gumulák Branislav | 71 |
| 5. | Vojta Matej | 70 |
| 6. | Rybár Timotej | 69 |
| 7. | Fajkusová Radovana | 67 |
| 8. | Nagy Matej | 66 |
| 9. | Sedláček Sebastian | 66 |
| 10. | Kostka Martin | 65 |
| 11. | Guliš Martin Celestín | 62 |
| 12. | Polakovič Lukáš | 52 |
| 13. | Teplická Laura | 50 |
| 14. | Golha Jozef | 42 |
| 15. | Znak Myroslava | 36 |
| 16. | Mrázová Zuzana | 28 |
| 5. ročník | body | |
|---|---|---|
| 1. | Androsenko Vsevolod | 52 |
| 2. | Kuráň Stanislav | 48 |
| 3. | Sklenárová Romana | 43 |
| 6. ročník | body | |
|---|---|---|
| 1. | Chovanec Matúš | 26 |
| 2. | Mráz Tadeáš | 15 |
| 7. ročník | body | |
|---|---|---|
| 1. | Cagáňová Bibi | 67 |
| 2. | Futej Tomáš | 25 |
| 3. | Futejová Bianka | 23 |
| 8. ročník | body | |
|---|---|---|
| 1. | Kalamár Martin | 32 |
| 2. | Orolinová Karin | 32 |
*pri rovnosti bodov rozhodol čas, následne počet bodov počas školského roka
| 9. ročník | body | |
|---|---|---|
| 1. | Ondrašek Vladislav | 75 |
| 2. | Cagáňová Emka | 67 |
| 3. | Žeglenová Lara | 51 |
| 4. | Kalamárová Miroslava | 41 |
| 5. | Marunová Kristína | 32 |
| 6. | Marunová Andrea | 27 |